
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Grand 2
Tidak sebatas itu saja, speknya pun tergolong hebat sebab sudah berbekal processor quad core yang mempunyai clock speed hingga 1,2 Ghz dengan kapasitas RAM 1,5 GB. Berikutnya pemakaian storage internal dengan besaran 8 GB yang tetap bisa dinaikkan menggunakan slot MicroSD yang disediakan. Beringsut ke sisi kamera, Samsung Galaxy Grand II cukup bisa diandalkan sebab mengunggulkan fitur kamera 8 MP. Sedangkan resolusi layar sudah mengusung tampilan High Definition 1280×720 piksel. Adapun Technical Specification dari Samsung galaxy Grand II ini adalah sebagai berikut :| Spek Umum | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SM-G7100 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SM-G7102 (SIM 1 & SIM 2) | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – SM-G7105 | |
| Jenis Kartu SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Pengenalan Perdana | 2013, November | |
| Tersedia di Pasar | 2014, Januari | |
| Unit Handset | Ukuran | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm (5.78 x 2.96 x 0.35 in) |
| Bobot | 163 g (5.75 oz) | |
| Layar | Jenis | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Resolusi | 720 x 1280 pixels, 5.25 inches (~280 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Sound | Tipe Peringatan | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Memori | Eksternal | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM | |
| Koneksi Data | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Kecepatan | HSDPA, 42.2/21 (region dependent) Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps/ LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL (SM-G7105 only) | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
| Video | 1080p@30fps, stereo sound rec., check quality | |
| Sekunder | 1.9 MP | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Warna | Merah Muda, Hitam dan Putih | |
| - SNS integration | ||
| - MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
| - Organizer | ||
| - Photo/video editor | ||
| - Document viewer | ||
| - Google Search, Maps, Gmail, | ||
| YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
| - Voice memo/dial/commands | ||
| - Predictive text input | ||
| Baterai | Li-Ion 2600 mAh | |
| Waktu Standby | (2G) / Up to 370 h (3G) | |
| Waktu Bicara | (2G) / Up to 17 h (3G) | |
| Harga Samsung Galaxy Grand 2 | Harga baru | Rp.2.900.000 |
| Rp.2.500.000 |
Beli Samsung galaxy Grand 2 G7102 – Hitam
Sumber: http://hargahpsamsunggalaxy.com/harga-dan-spesifikasi-samsung-galaxy-grand-2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar